IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 0 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 2 0 0%0 0% 0 0%
3. 4 - 4 0 0%0 0% 0 0%
4. 5 - 5 0 0%0 0% 0 0%
5. 6 - 6 20 0.87%9 0.39% 11 0.48%
6. 7 - 7 21 0.92%15 0.66% 6 0.26%
7. 13 - 13 28 1.22%16 0.7% 12 0.52%
8. 14 - 14 45 1.97%32 1.4% 13 0.57%
9. 9 - 9 31 1.36%18 0.79% 13 0.57%
10. 8 - 8 19 0.83%6 0.26% 13 0.57%
11. 10 - 10 27 1.18%11 0.48% 16 0.7%
12. 11 - 11 29 1.27%14 0.61% 15 0.66%
13. 12 - 12 28 1.22%10 0.44% 18 0.79%
14. 15 - 15 28 1.22%13 0.57% 15 0.66%
15. 16 - 16 27 1.18%13 0.57% 14 0.61%
16. 18 - 18 35 1.53%17 0.74% 18 0.79%
17. 19 - 19 24 1.05%15 0.66% 9 0.39%
18. 3 - 3 1 0.04%1 0.04% 0 0%
19. 20 - 20 15 0.66%7 0.31% 8 0.35%
20. 22 - 22 18 0.79%7 0.31% 11 0.48%
21. 21 - 21 18 0.79%12 0.52% 6 0.26%
22. 23 - 23 35 1.53%15 0.66% 20 0.87%
23. 24 - 24 32 1.4%16 0.7% 16 0.7%
24. 25 - 25 18 0.79%11 0.48% 7 0.31%
25. 26 - 26 33 1.44%15 0.66% 18 0.79%
26. 27 - 27 20 0.87%11 0.48% 9 0.39%
27. 28 - 28 32 1.4%18 0.79% 14 0.61%
28. 29 - 29 33 1.44%19 0.83% 14 0.61%
29. 30 - 30 33 1.44%15 0.66% 18 0.79%
30. 76 - 110 0 0%0 0% 0 0%
31. 31 - 31 27 1.18%12 0.52% 15 0.66%
32. 32 - 32 17 0.74%10 0.44% 7 0.31%
33. 33 - 33 27 1.18%20 0.87% 7 0.31%
34. 34 - 34 15 0.66%10 0.44% 5 0.22%
35. 36 - 36 12 0.52%10 0.44% 2 0.09%
36. 37 - 37 15 0.66%13 0.57% 2 0.09%
37. 38 - 38 9 0.39%8 0.35% 1 0.04%
38. 39 - 39 9 0.39%7 0.31% 2 0.09%
39. 40 - 40 5 0.22%3 0.13% 2 0.09%
40. 42 - 42 7 0.31%6 0.26% 1 0.04%
41. 43 - 43 4 0.17%0 0% 4 0.17%
42. 44 - 44 6 0.26%5 0.22% 1 0.04%
43. 45 - 45 1 0.04%1 0.04% 0 0%
44. 46 - 46 3 0.13%2 0.09% 1 0.04%
45. 47 - 47 3 0.13%1 0.04% 2 0.09%
46. 48 - 48 5 0.22%5 0.22% 0 0%
47. 53 - 53 1 0.04%0 0% 1 0.04%
48. 51 - 51 3 0.13%2 0.09% 1 0.04%
49. 54 - 54 2 0.09%2 0.09% 0 0%
50. 55 - 55 0 0%0 0% 0 0%
51. 56 - 56 1 0.04%0 0% 1 0.04%
52. 57 - 57 2 0.09%1 0.04% 1 0.04%
53. 58 - 58 1 0.04%1 0.04% 0 0%
54. 59 - 59 0 0%0 0% 0 0%
55. 61 - 61 0 0%0 0% 0 0%
56. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
57. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
58. 65 - 65 0 0%0 0% 0 0%
59. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
60. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
61. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
62. 71 - 71 1 0.04%1 0.04% 0 0%
63. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
64. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
65. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
66. 17 - 17 20 0.87%8 0.35% 12 0.52%
67. 35 - 35 15 0.66%10 0.44% 5 0.22%
68. 41 - 41 4 0.17%3 0.13% 1 0.04%
69. 49 - 49 3 0.13%2 0.09% 1 0.04%
70. 52 - 52 1 0.04%1 0.04% 0 0%
71. 63 - 63 1 0.04%1 0.04% 0 0%
72. 66 - 66 0 0%0 0% 0 0%
73. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
74. 75 - 75 1 0.04%1 0.04% 0 0%
75. 1 - 1 0 0%0 0% 0 0%
76. 50 - 50 5 0.22%4 0.17% 1 0.04%
77. 60 - 60 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 876 38.32%486 21.26% 390 17.06%
. BELUM MENGISI 1.410 61.68%686 30.01% 724 31.67%
. TOTAL 2.286 100%1.172 51.27% 1.114 48.73%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Pesantren, Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Magelang
Desa Jambewangi
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon 081917672409
Email pemdesjambewangi020@gmail.com