IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 0 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 4 s/d 4 Tahun 8 0.35%4 0.18% 4 0.18%
4. 5 s/d 5 Tahun 17 0.74%8 0.35% 9 0.39%
5. 6 s/d 6 Tahun 27 1.18%14 0.61% 13 0.57%
6. 7 s/d 7 Tahun 25 1.09%12 0.53% 13 0.57%
7. 13 s/d 13 Tahun 33 1.44%23 1.01% 10 0.44%
8. 14 s/d 14 Tahun 24 1.05%11 0.48% 13 0.57%
9. 9 s/d 9 Tahun 26 1.14%12 0.53% 14 0.61%
10. 8 s/d 8 Tahun 32 1.4%18 0.79% 14 0.61%
11. 10 s/d 10 Tahun 28 1.23%10 0.44% 18 0.79%
12. 11 s/d 11 Tahun 30 1.31%13 0.57% 17 0.74%
13. 12 s/d 12 Tahun 41 1.8%27 1.18% 14 0.61%
14. 15 s/d 15 Tahun 26 1.14%9 0.39% 17 0.74%
15. 16 s/d 16 Tahun 31 1.36%14 0.61% 17 0.74%
16. 18 s/d 18 Tahun 21 0.92%12 0.53% 9 0.39%
17. 19 s/d 19 Tahun 20 0.88%14 0.61% 6 0.26%
18. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 20 s/d 20 Tahun 22 0.96%10 0.44% 12 0.53%
20. 22 s/d 22 Tahun 45 1.97%21 0.92% 24 1.05%
21. 21 s/d 21 Tahun 26 1.14%11 0.48% 15 0.66%
22. 23 s/d 23 Tahun 35 1.53%20 0.88% 15 0.66%
23. 24 s/d 24 Tahun 28 1.23%11 0.48% 17 0.74%
24. 25 s/d 25 Tahun 33 1.44%18 0.79% 15 0.66%
25. 26 s/d 26 Tahun 32 1.4%13 0.57% 19 0.83%
26. 27 s/d 27 Tahun 46 2.01%27 1.18% 19 0.83%
27. 28 s/d 28 Tahun 52 2.28%35 1.53% 17 0.74%
28. 29 s/d 29 Tahun 46 2.01%15 0.66% 31 1.36%
29. 30 s/d 30 Tahun 37 1.62%20 0.88% 17 0.74%
30. 76 s/d 110 Tahun 127 5.56%58 2.54% 69 3.02%
31. 31 s/d 31 Tahun 33 1.44%15 0.66% 18 0.79%
32. 32 s/d 32 Tahun 43 1.88%25 1.09% 18 0.79%
33. 33 s/d 33 Tahun 39 1.71%20 0.88% 19 0.83%
34. 34 s/d 34 Tahun 37 1.62%20 0.88% 17 0.74%
35. 36 s/d 36 Tahun 35 1.53%22 0.96% 13 0.57%
36. 37 s/d 37 Tahun 33 1.44%19 0.83% 14 0.61%
37. 38 s/d 38 Tahun 23 1.01%11 0.48% 12 0.53%
38. 39 s/d 39 Tahun 20 0.88%10 0.44% 10 0.44%
39. 40 s/d 40 Tahun 37 1.62%22 0.96% 15 0.66%
40. 42 s/d 42 Tahun 31 1.36%13 0.57% 18 0.79%
41. 43 s/d 43 Tahun 23 1.01%11 0.48% 12 0.53%
42. 44 s/d 44 Tahun 38 1.66%22 0.96% 16 0.7%
43. 45 s/d 45 Tahun 36 1.58%17 0.74% 19 0.83%
44. 46 s/d 46 Tahun 30 1.31%13 0.57% 17 0.74%
45. 47 s/d 47 Tahun 29 1.27%12 0.53% 17 0.74%
46. 48 s/d 48 Tahun 38 1.66%23 1.01% 15 0.66%
47. 53 s/d 53 Tahun 30 1.31%12 0.53% 18 0.79%
48. 51 s/d 51 Tahun 28 1.23%12 0.53% 16 0.7%
49. 54 s/d 54 Tahun 37 1.62%19 0.83% 18 0.79%
50. 55 s/d 55 Tahun 21 0.92%14 0.61% 7 0.31%
51. 56 s/d 56 Tahun 42 1.84%19 0.83% 23 1.01%
52. 57 s/d 57 Tahun 20 0.88%12 0.53% 8 0.35%
53. 58 s/d 58 Tahun 24 1.05%13 0.57% 11 0.48%
54. 59 s/d 59 Tahun 35 1.53%19 0.83% 16 0.7%
55. 61 s/d 61 Tahun 25 1.09%12 0.53% 13 0.57%
56. 62 s/d 62 Tahun 24 1.05%12 0.53% 12 0.53%
57. 64 s/d 64 Tahun 35 1.53%11 0.48% 24 1.05%
58. 65 s/d 65 Tahun 28 1.23%13 0.57% 15 0.66%
59. 67 s/d 67 Tahun 29 1.27%11 0.48% 18 0.79%
60. 68 s/d 68 Tahun 24 1.05%12 0.53% 12 0.53%
61. 70 s/d 70 Tahun 19 0.83%11 0.48% 8 0.35%
62. 71 s/d 71 Tahun 16 0.7%11 0.48% 5 0.22%
63. 72 s/d 72 Tahun 28 1.23%17 0.74% 11 0.48%
64. 73 s/d 73 Tahun 15 0.66%12 0.53% 3 0.13%
65. 74 s/d 74 Tahun 21 0.92%12 0.53% 9 0.39%
66. 17 s/d 17 Tahun 25 1.09%14 0.61% 11 0.48%
67. 35 s/d 35 Tahun 33 1.44%23 1.01% 10 0.44%
68. 41 s/d 41 Tahun 31 1.36%16 0.7% 15 0.66%
69. 49 s/d 49 Tahun 46 2.01%28 1.23% 18 0.79%
70. 52 s/d 52 Tahun 43 1.88%27 1.18% 16 0.7%
71. 63 s/d 63 Tahun 20 0.88%9 0.39% 11 0.48%
72. 66 s/d 66 Tahun 27 1.18%11 0.48% 16 0.7%
73. 69 s/d 69 Tahun 38 1.66%22 0.96% 16 0.7%
74. 75 s/d 75 Tahun 12 0.53%1 0.04% 11 0.48%
75. 1 s/d 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
76. 50 s/d 50 Tahun 40 1.75%14 0.61% 26 1.14%
77. 60 s/d 60 Tahun 25 1.09%16 0.7% 9 0.39%
. JUMLAH 2.284 100%1.170 51.23% 1.114 48.77%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.284 100%1.170 51.23% 1.114 48.77%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Pesantren, Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Magelang
Desa Jambewangi
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 081917672409
Email pemdesjambewangi020@gmail.com