IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 0 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 2 0 0%0 0% 0 0%
3. 4 - 4 15 0.66%9 0.39% 6 0.26%
4. 5 - 5 25 1.09%11 0.48% 14 0.61%
5. 6 - 6 25 1.09%14 0.61% 11 0.48%
6. 7 - 7 32 1.4%15 0.66% 17 0.74%
7. 13 - 13 24 1.05%12 0.53% 12 0.53%
8. 14 - 14 23 1.01%8 0.35% 15 0.66%
9. 9 - 9 25 1.09%10 0.44% 15 0.66%
10. 8 - 8 24 1.05%12 0.53% 12 0.53%
11. 10 - 10 35 1.53%17 0.74% 18 0.79%
12. 11 - 11 39 1.71%25 1.09% 14 0.61%
13. 12 - 12 34 1.49%21 0.92% 13 0.57%
14. 15 - 15 31 1.36%14 0.61% 17 0.74%
15. 16 - 16 27 1.18%16 0.7% 11 0.48%
16. 18 - 18 15 0.66%11 0.48% 4 0.18%
17. 19 - 19 24 1.05%11 0.48% 13 0.57%
18. 3 - 3 14 0.61%7 0.31% 7 0.31%
19. 20 - 20 27 1.18%9 0.39% 18 0.79%
20. 22 - 22 26 1.14%14 0.61% 12 0.53%
21. 21 - 21 33 1.44%19 0.83% 14 0.61%
22. 23 - 23 22 0.96%9 0.39% 13 0.57%
23. 24 - 24 26 1.14%15 0.66% 11 0.48%
24. 25 - 25 27 1.18%14 0.61% 13 0.57%
25. 26 - 26 33 1.44%16 0.7% 17 0.74%
26. 27 - 27 39 1.71%24 1.05% 15 0.66%
27. 28 - 28 26 1.14%8 0.35% 18 0.79%
28. 29 - 29 19 0.83%14 0.61% 5 0.22%
29. 30 - 30 25 1.09%16 0.7% 9 0.39%
30. 76 - 110 0 0%0 0% 0 0%
31. 31 - 31 18 0.79%12 0.53% 6 0.26%
32. 32 - 32 16 0.7%12 0.53% 4 0.18%
33. 33 - 33 12 0.53%9 0.39% 3 0.13%
34. 34 - 34 15 0.66%12 0.53% 3 0.13%
35. 36 - 36 8 0.35%7 0.31% 1 0.04%
36. 37 - 37 7 0.31%4 0.18% 3 0.13%
37. 38 - 38 5 0.22%4 0.18% 1 0.04%
38. 39 - 39 6 0.26%5 0.22% 1 0.04%
39. 40 - 40 2 0.09%1 0.04% 1 0.04%
40. 42 - 42 3 0.13%3 0.13% 0 0%
41. 43 - 43 2 0.09%2 0.09% 0 0%
42. 44 - 44 3 0.13%1 0.04% 2 0.09%
43. 45 - 45 6 0.26%5 0.22% 1 0.04%
44. 46 - 46 2 0.09%2 0.09% 0 0%
45. 47 - 47 3 0.13%2 0.09% 1 0.04%
46. 48 - 48 5 0.22%3 0.13% 2 0.09%
47. 53 - 53 1 0.04%0 0% 1 0.04%
48. 51 - 51 2 0.09%1 0.04% 1 0.04%
49. 54 - 54 2 0.09%1 0.04% 1 0.04%
50. 55 - 55 1 0.04%1 0.04% 0 0%
51. 56 - 56 0 0%0 0% 0 0%
52. 57 - 57 0 0%0 0% 0 0%
53. 58 - 58 0 0%0 0% 0 0%
54. 59 - 59 0 0%0 0% 0 0%
55. 61 - 61 0 0%0 0% 0 0%
56. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
57. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
58. 65 - 65 0 0%0 0% 0 0%
59. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
60. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
61. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
62. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
63. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
64. 73 - 73 1 0.04%1 0.04% 0 0%
65. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
66. 17 - 17 18 0.79%9 0.39% 9 0.39%
67. 35 - 35 10 0.44%9 0.39% 1 0.04%
68. 41 - 41 7 0.31%3 0.13% 4 0.18%
69. 49 - 49 2 0.09%2 0.09% 0 0%
70. 52 - 52 1 0.04%1 0.04% 0 0%
71. 63 - 63 0 0%0 0% 0 0%
72. 66 - 66 0 0%0 0% 0 0%
73. 69 - 69 1 0.04%1 0.04% 0 0%
74. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
75. 1 - 1 0 0%0 0% 0 0%
76. 50 - 50 0 0%0 0% 0 0%
77. 60 - 60 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. JUMLAH 875 38.31%485 21.23% 390 17.08%
. BELUM MENGISI 1.409 61.69%685 29.99% 724 31.7%
. TOTAL 2.284 100%1.170 51.23% 1.114 48.77%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Pesantren, Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Magelang
Desa Jambewangi
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 081917672409
Email pemdesjambewangi020@gmail.com